Toscana
Come spostarsi in Toscana
Come Spostarsi
L'aeroporto Galileo Galilei di Pisa è la principale porta d'accesso internazionale della regione, con la navetta PisaMover che lo collega alla stazione di Pisa Centrale in circa cinque minuti. L'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze è più vicino alla città ma ha una pista corta e una rete di collegamenti più ristretta; una linea tranviaria lo unisce a Firenze in una ventina di minuti.
La ferrovia funziona bene lungo un asse e male altrove. Firenze Santa Maria Novella si trova sulla linea ad alta velocità Milano-Roma, quindi Firenze-Roma richiede circa novanta minuti e Firenze-Bologna trentacinque. I treni regionali servono Pisa, Lucca, Livorno e Arezzo in modo del tutto adeguato. Siena, invece, non ha collegamento ad alta velocità e un servizio regionale scomodo: il pullman diretto da Firenze è di solito più rapido.
L'automobile è di fatto indispensabile per il Chianti, la Val d'Orcia, la Maremma e le valli di montagna, dove il trasporto pubblico è rado. L'autostrada A1 attraversa la regione da nord a sud e la superstrada gratuita FI-PI-LI collega Firenze, Pisa e Livorno.
L'avvertenza decisiva riguarda le ZTL (zone a traffico limitato) di Firenze, Siena, Lucca, Pisa, San Gimignano e di quasi tutti gli altri centri storici. Sono aree controllate da telecamere; entrarvi senza autorizzazione genera una multa che di norma raggiunge il conducente mesi dopo tramite la società di noleggio, e i passaggi ripetuti generano multe ripetute. Gli alberghi interni alla ZTL possono in genere registrare la targa dell'ospite, ma va richiesto in anticipo.
Collegamenti regionali
Quanto è facile, e a che prezzo, combinare le principali mete della regione?
| Tratta | Mezzo migliore | Tempo di sola andata | La lettura Travel Smart |
|---|---|---|---|
| Firenze e Greve in Chianti | Autobus o autocosto medio | ~35 min su strada | Ottimo collegamento per una gita in giornata. Firenze funziona bene come base per Greve in Chianti. |
| Firenze e Pisa | Trenoeconomico | ~50 min–1 hr 20 min indicativo, non un orario | Comodo come gita in giornata. Firenze è una base praticabile per Pisa. |
| Firenze e San Gimignano | Treno e autobus locale, oppure autoeconomico | ~1 hr su strada | Comodo come gita in giornata. Firenze è una base praticabile per San Gimignano. |
| Firenze e Siena | Autobuseconomico | ~1 hr 15 min da orario | Fattibile in giornata, ma ne occupa quasi tutta. |
| Greve in Chianti e Radda in Chianti | Autocosto medio | ~30 min su strada | Ottimo collegamento per una gita in giornata. Greve in Chianti funziona bene come base per Radda in Chianti. |
| Montalcino e Pienza | Autocosto medio | ~30 min su strada | Ottimo collegamento per una gita in giornata. Montalcino funziona bene come base per Pienza. |
| Montepulciano e Pienza | Autocosto medio | ~20 min su strada | Ottimo collegamento per una gita in giornata. Montepulciano funziona bene come base per Pienza. |
| Pisa e Volterra | Autocosto medio | ~1 hr 15 min su strada | Fattibile in giornata, ma ne occupa quasi tutta. |
| Radda in Chianti e Castellina in Chianti | Autocosto medio | ~15 min su strada | Ottimo collegamento per una gita in giornata. Radda in Chianti funziona bene come base per Castellina in Chianti. |
| Siena e Montalcino | Autobus o autocosto medio | ~1 hr 5 min su strada | Comodo come gita in giornata. Siena è una base praticabile per Montalcino. |
| Siena e Montepulciano | Autobus o autocosto medio | ~1 hr su strada | Comodo come gita in giornata. Siena è una base praticabile per Montepulciano. |
| Siena e San Gimignano | Treno e autobus locale, oppure autoeconomico | ~55 min su strada | Comodo come gita in giornata. Siena è una base praticabile per San Gimignano. |
| Siena e Volterra | Autocosto medio | ~1 hr 10 min su strada | Comodo come gita in giornata. Siena è una base praticabile per Volterra. |
Il costo confronta le opzioni di ogni tratta invece di indicare una tariffa: economico significa che il prezzo non incide sulla scelta, costo medio che pesa davvero sul budget, e la scelta costosa che vale la pena valutarla rispetto all’alternativa. Le tariffe cambiano di anno in anno; il rapporto tra loro no.